Récapitulatif des circuits du club avec le kilométrage, l'intérêt, la difficulté, le pourcentage de dénivelé, et le dénivelé.
Dans la colonne de gauche la lettre correspond au parcours et en haut la version du circuit.
Version circuit | Version circuit | Version circuit | Version circuit | Version circuit | Version circuit | Version circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Km | I | D | % | Den. | X | Km | I | D | % | Den. | 1 | I | D | % | Den. | 2 | I | D | % | Den. | 3 | I | D | % | Den. | 4 | I | D | % | Den. | 5 | I | D | % | Den. | |||||||
A | 110* | - | 0.97 | 1063 | 100* | - | 0.92 | 923 | 74* | 0,85 | 632 | 49* | 0,73 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 113nx* | * | ^^ | 0,96 | 1086 | 87nx* | *+ | ^+ | 0,84 | 738 | 60* | 0,88 | 529 | 36* | *- | ^ | 0.68 | 245 | |||||||||||||||||||||||||
C | C1V | 120* | *** | ^^ | 0.86 | 1015 | 107* | ** | ^^ | 0.93 | 999 | 84* | ** | ^^ | 0.96 | 804 | 74* | ** | ^^ | 0.99 | 735 | 52* | * | ^+ | 0.88 | 453 | |||||||||||||||||
D | 112* | ** | ^^ | 0.99 | 1107 | 94* | ** | ^^ | 0.96 | 909 | 75* | *- | ^^ | 1,02 | 769 | 37* | * | ^ | 0.54 | 200 | |||||||||||||||||||||||
E | 108(99)* | ** | ^^^+ | 1.10 | 1191 | 84(73)* | ** | ^^ | 1.11 | 913 | 71(60)* | 0,98 | 695 | 59(48)* | 0,88 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
F | 100* | ** | ^^ | 0,85 | 854 | 81* | ** | ^+ | 0.80 | 649 | 68* | *+ | ^ | 0.76 | 506 | 60* | * | ^ | 0.75 | 457 | |||||||||||||||||||||||
G | 110* | ** | ^^ | 1.00 | 1111 | 76* | - | ^ | 0.77 | 554 | 65 | 0.76 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 115* | **+ | ^^ | 0,98 | 1127 | 99* | **+ | ^ | 0.91 | 900 | 87* | ** | ^+ | 0.83 | 720 | 64* | ** | ^ | 0,63 | 404 | |||||||||||||||||||||||
I | 105* | ** | ^^ | 0.91 | 947 | 80* | * | ^^ | 0.85 | 673 | 48* | 0,84 | 405 | 40* | 1,02 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||
K | 127* | ** | ^^ | 0,97 | 1225 | 109* | ** | ^^ | 0.98 | 1065 | 92* | ** | ^^ | 1.02 | 946 | 62*NT | 0.80 | 491 | 45* | *- | ^ | 1,08 | 488 | ||||||||||||||||||||
L | 100nx* | ** | ^^ | 0,93 | 932 | 89NX* | *- | ^+ | 0,90 | 797 | 68NX* | - | ^ | 0,60 | 411 | 51*NX | * | ^ | 0,47 | 240 | |||||||||||||||||||||||
M | 98* | ** | ^^^ | 0,99 | 994 | 78* | ** | ^^ | 0.99 | 774 | 48* | * | ^^ | 0.91 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 105nx* | ** | ^^ | 0.88 | 919 | 84nx* | * | ^ | 0,82 | 690 | 52nx* | * | ^ | 0,66 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||
O | 113nx* | **+ | ^^ | 0,92 | 1034 | 98nx* | ** | ^+ | 0,85 | 821 | 70nx* | ** | ^+ | 0,82 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||
P | 113* | ** | ^+ | 0,82 | 932 | 82* | *+ | ^ | 0,89 | 729 | 62* | 0,90 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 121 | 0,88 | 1068 | 104 | 0,78 | 806 | 79 | *+ | ^ | 0,76 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 108* | ** | ^^^ | 1.08 | 1165 | 91* | ** | ^^ | 1.11 | 1011 | 60* | 0,96 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | S3+ | 85* | ** | ^+ | 0,92 | 779 | 127* | *** | ^^+ | 0.92 | 1173 | 113* | **+ | ^^ | 0.91 | 1026 | 75* | ** | ^+ | 0.98 | 732 | 66* | ** | ^ | 0,97 | 639 | 55* | 0,81 | 445 | ||||||||||||||
T | T3V | 102* | *** | ^+ | 0,72 | 736 | 137* | 0,79 | 1085 | 117* | 0,71 | 831 | 95* | ** | ^+ | 0,73 | 689 | 53* | 0,68 | 359 | |||||||||||||||||||||||
U | 113* | ** | ^^^ | 0,98 | 1157 | 86* | ** | ^^+ | 0,84 | 725 | 73* | ** | ^^ | 0.96 | 692 | 56* | *+ | ^+ | 0,77 | 429 | |||||||||||||||||||||||
V | V1V | 142* | 0,93 | 1327 | V1V2 | 126* | *** | ^^- | 0,87 | 1091 | 117* | **+ | ^^- | 0.89 | 1041 | 99* | ** | ^+ | 0.86 | 850 | 81* | ** | ^ | 0.81 | 662 | 63* | 0.84 | 529 | |||||||||||||||
W | 122* | **+ | ^^ | 0,97 | 1181 | 95* | **+ | ^ | 0,89 | 849 | 73* | *+ | ^ | 0,81 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||
X | 136* | 1,15 | 1567 | 115* | 1,05 | 1207 | 87* | **+ | ^^ | 1,02 | 886 | 72* | 0,88 | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y | 99* | 0.98 | 969 | 79* | *+ | ^+ | 0,96 | 760 | 55* | * | ^+ | 0.82 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 124* | **+ | ^+ | 0,69 | 850 | 116* | 0,77 | 898 | 93* | ** | ^+ | 0,84 | 779 | 54* | * | ^+ | 0,92 | 498 | |||||||||||||||||||||||||
↑ Lettre du circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nx nouveau tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) Sans station retour direct Poissy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* la trace Gps existe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? -- Kms estimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I désigne l'intérèt du circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D désigne la difficulté du circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% est le pourcentage de denivellé du circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den, est le dénivellé du circuit |
Récapitulatif des circuits du club avec le kilométrage, l'intérêt, la difficulté, le pourcentage de dénivellé, et le dénivellé.
Dans la colonne de gauche la lettre correspond au parcours et en haut la version du circuit.